LIGA NACIONAL BOLIVARIANA DE BEISBOL
Usted puede descargar el reporte final (estadísticas) y/o rosters de algunas ediciones, pero debe tomar en cuenta que para algunos años la información aún no está disponible, agradecemos su comprensión y esperamos en un tiempo perentorio poder publicarla. Si usted tiene información (reportes, estadísticas, recortes de prensa, etc.) que permitan completar estos datos puede enviarlos a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
La LIGA NACIONAL BOLIVARIANA DE BEISBOL (LNBB) fue creada en el año 2005 con la participación de veinte (20) equipos, entre sus objetivos destacan la intención de consolidar la práctica del beisbol en Venezuela y servir de alternativa para los jugadores venezolanos que dan el salto al beisbol profesional y que luego por diversas razones quedan sin contrato.
Los equipos son agrupados en dos regiones, Centro-Occidental y Centro-Oriental, a su vez cada región está dividida en dos zonas cada una.
El sistema de competencia para la ronda clasificatoria se ha mantenido con el pasar del tiempo, las primeras rondas se juegan de forma interna en cada zona hasta definir el campeón de cada región. Sin embargo el sistema para definir el campeón nacional del torneo ha sufrido modificaciones, en algunas ediciones se ha mantenido el sistema de eliminación entre regiones, en otras oportunidades luego de definir los cuatro campeones estos se enfrentan en una ronda final también denominada "Súper Liga".
El formato de "Súper Liga" en algunas ediciones se ha realizado luego de definir el campeón del torneo, siendo un torneo de alta calidad donde han participado los 100 jugadores más destacados del evento.
El Distrito Capital ha dicho presente en varias ediciones de la Liga Bolivariana, en los años 2006, 2012, 2013 y 2014 bajo la supervisión y organización de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital (ABEDICA). Durante las ediciones de los años 2013 y 2014 el equipo impulsado por la ABEDICA compitió bajo la denominación de "Indígenas de Caracas".
La información aquí señalada ha sido recopilada por Oscar Eduardo Izaguirre (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - @oscarizaguirre).
PALMARÉS DE LA LIGA NACIONAL BOLIVARIANA DE BEISBOL (LNBB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | SEDE DE LA FINAL | 1er LUGAR | 2do LUGAR | 3er LUGAR | POSICIÓN D.C. | ||
2016 | TRUJILLO - SÚPER LIGA | CACAOTEROS DE MIRANDA | TRUJILLANOS B.B.C. | GUERREROS DE SUCRE | 10° | ||
2015 | MIRANDA - SÚPER LIGA | GUERREROS DE SUCRE | CACAOTEROS DE MIRANDA | ROJOS DE LARA | NP | ||
2014 | ANZOÁTEGUI-TRUJILLO | TRUJILLANOS B.B.C. | F. ANTONIO ARMAS DE PÍRITU | FELINOS DE ARAGUA | 7° | ||
2013 | TRUJILLO - SÚPER LIGA | CRIOLLITOS DE TINAQUILLO | TRUJILLANOS B.B.C. | WARAOS DE DELTA AMACURO | 4° | ||
2012 | GUÁRICO - SÚPER LIGA | PETROLEROS DE BARINAS | GIGANTES DE ARAGUA | CACHORROS DE FALCÓN | 24° | ||
2011 | BARINAS - SÚPER LIGA | PETROLEROS DE BARINAS | ROJOS DE LARA | GUERREROS DE SUCRE | NP | ||
2010 | ANZOÁTEGUI-BARINAS | PIONEROS DEL TIGRE | PETROLEROS DE BARINAS | P.D.V.S.A. - BARLOVENTO | NP | ||
2009 | ARAGUA-SUCRE | GIGANTES DE ARAGUA | GUERREROS DE SUCRE | PETROLEROS DE BARINAS | NP | ||
2008 | LARA-ANZOÁTEGUI | ROJOS DE LARA | PÍRITU | PETROLEROS DE BARINAS | NP | ||
2007 | LARA-SUCRE | ROJOS DE LARA | GUERREROS DE SUCRE | U.C.V. | NP | ||
2006 | PORTUGUESA-TÁCHIRA | LANCEROS DE PORTUGUESA | CAFETALEROS DEL TÁCHIRA | ANZOÁTEGUI-MIRANDA | 20° | ||
2005 | MIRANDA-PORTUGUESA | LANCEROS DE PORTUGUESA | MIRANDA | CARABOBO | 11° | ||
NP = No participó | |||||||
PALMARÉS DE LA SÚPER LIGA (LNBB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑO | EDICIÓN | SEDE | 1er LUGAR | 2do LUGAR | 3er LUGAR |
2010 | III | BARINAS | ANDINA-LLANERA | OCCIDENTAL | CENTRAL |
2009 | II | BARINAS | ORIENTAL | ANDINA-LLANERA | CENTRO-OCCIDENTAL |
2007 | I | SUCRE | ORIENTAL | CENTRO-OCCIDENTAL | ANDINA-LLANERA |
Para más información sobre las actividades de la Liga Nacional Bolivariana de Beisbol (LNBB) los invitamos a visitar su sitio web: http://www.lnbb.org.ve