Distritales 2016 - Categoría Iniciación
CAMPEONATOS INTERCLUBES CATEGORÍA INICIACIÓN (5-6 años)
EQUIPOS PARTICIPANTES | |||||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||
Grandiosos | Las Piedritas | Cardenalitos | Atléticos | ||||
Apolo | Cardenales "A" | Huracanes | Miraflores | ||||
Las Minas de Baruta | Progreso | Rookies Torre 30 | Cardenales "B" | ||||
Nasty Boys | Los Amigos | ||||||
POSICIÓN DE EQUIPOS | ||||||||
Ronda Clasificatoria | ||||||||
RONDA CLASIFICATORIA - TODOS CONTRA TODOS | ||||
Fecha | Estadio | Home-Club | Visitador | Resultado |
VIERNES 03 DE JUNIO |
Daniel Canónico - Macarao HP | Grandiosos | Apolo | 7-6 |
Las Minas de Baruta | Nasty Boys | 8-4 | ||
Nasty Boys | Grandiosos | 2-10 | ||
Las Minas de Baruta | Apolo | 7-11 | ||
Daniel Canónico - Macarao RF | Progreso | Las Piedritas | 2-8 | |
Los Amigos | Cardenales "A" | 14-13 | ||
Las Piedritas | Cardenales "A" | 13-14 | ||
Los Amigos | Progreso | 8-12 | ||
Daniel Canónico - Macarao CF | Huracanes | Cardenalitos | 3-14 | |
Cardenalitos | Rookies Torre 30 | 8-0 | ||
Rookies Torre 30 | Huracanes | 5-13 | ||
Daniel Canónico - Macarao LF | Atléticos | Miraflores | 7-6 | |
Atléticos | Cardenales "B" | 11-0 | ||
Cardenales "B" | Miraflores | 0-12 | ||
REPECHAJE | ||||
JUEVES 16 DE JUNIO |
La Planicie - 23 de Enero | Los Amigos | Progreso | 8-7 |
La Planicie - 23 de Enero | Las Minas | Los Amigos | 2-15 | |
PRIMERA SEMI-FINAL | ||||
VIERNES 24 DE JUNIO |
Daniel Canónico - Macarao HP | Cardenalitos | Los Amigos | 11-4 |
Apolo | Cardenalitos | 1-9 | ||
Los Amigos | Apolo | 6-5 | ||
Daniel Canónico - Macarao RF | Atléticos | Huracanes | 5-14 | |
Las Piedritas | Atléticos | 15-5 | ||
Huracanes | Las Piedritas | 14-9 | ||
Daniel Canónico - Macarao LF | Miraflores | Cardenales "A" | 11-3 | |
Grandiosos | Miraflores | 6-5 | ||
Cardenales "A" | Grandiosos | 7-6 | ||
SEGUNDA SEMI-FINAL | ||||
SÁBADO 25 DE JUNIO |
Daniel Canónico - Macarao RF | Huracanes | Cardenales "A" | 8-7 |
Daniel Canónico - Macarao LF | Cardenalitos | Las Piedritas | 3-2 | |
GRAN FINAL | ||||
Daniel Canónico - Macarao HP | Huracanes | Cardenalitos | 5-3 | |
Nota: Los empates y el orden de los equipos clasificados se resolverán aplicando la norma 10.02 de las Condiciones Generales. |